民用超声波燃气表
产品描述
型号 | 尺寸 | ||
L | B | H | |
CWG2.5-NB | 182 | 95 | 136 |
CWG4-NB | 182 | 95 | 136 |
商用超声波燃气表
型号 | 尺寸 | ||
L | B | H | |
CWG6-NB | 200 | 113 | 160 |
CWG10-NB | 244 | 144 | 165 |
CWG16-NB | 316 | 176 | 185 |
CWG25-NB | 316 | 176 | 185 |
技术优势
◎ 高灵敏度
◎ 宽量程
◎ 高安全性
◎ 高可靠性
◎ 实时温压补偿
◎ 防盗气
主要性能
◎ 远程自动抄表、远程充值及调价功能
◎ 小时数据冻结管理、每日数据主动上传
◎ 远程阀控管理、远程参数配置功能
◎ 设备故障自动告警
◎ 系统预付费、表具预付结算模式
◎ 支持无卡预付费、营业厅、网银等多种充值方式
◎ 实时温度补偿功能
◎ 实时压力补偿功能
技术参数
型号 | CWG2.5/4-NB | CWG6/10/16/25-NB |
计量等级 | 1.5级 | 1.5级 |
最大压力损失 | 250Pa | 250Pa |
工作温度 | -22℃~55℃ | -22℃~55℃ |
相对湿度 | ≤95%RH | ≤95%RH |
最大工作压力 | 30kPa | 30kPa |
供电方式 | 碱性电池/锂电池 | 碱性电池/锂电池 |
通讯方式 | NB-IoT | NB-1oT |
阀门要求 | 内置电机阀 | 内置电机阀 |
防护等级 | IP65 | IP65 |
防爆等级 | ExiblIBT3Gb | ExiblIBT3Gb |
管接头间距 | 130mm/90mm |
|
其他说明 | 实时温压补偿(可选) | 实时温压补偿(可选) |
相关产品
产品咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:029-88889251